2023年高水平運動隊測試合格考生名單公示
經校本專科招生工作領導小組研究決定,2023年高水平運動隊各項目合格線如下:
項目 | 合格線 |
男子足球(非守門員) | 83.1 |
男子足球(守門員) | 67.1 |
女子足球(非守門員) | 62.8 |
女子足球(守門員) | 76.2 |
男子籃球 | 77.8 |
女子籃球 | 69.8 |
一級運動員文化單考 | 256 |
合格考生名單及錄取優惠政策名額分配方案公示如下:
1、享受文化課單獨招生政策名單
姓 名 | 測試項目 |
鄭匡宇 | 男子足球(非守門員) |
陳超 | 男子足球(非守門員) |
劉科睿 | 男子足球(非守門員) |
彭天宇 | 男子足球(非守門員) |
趙潤澤 | 男子足球(守門員) |
薛遠 | 男子籃球 |
2、享受不低於生源地二本錄取控製線65%政策名單
姓 名 | 測試項目 |
魏雲烽 | 男子足球(非守門員) |
朱澤龍 | 男子足球(非守門員) |
沙征耀 | 男子足球(非守門員) |
王俊夫 | 男子足球(非守門員) |
余熙言 | 男子足球(守門員) |
孫發航 | 男子籃球 |
陳子康 | 男子籃球 |
孟則旭 | 男子籃球 |
王鵬碩 | 男子籃球 |
3👲🏽、享受不低於生源地二本線政策名單
姓 名 | 測試項目 |
黃伯倫 | 男子足球(守門員) |
趙子萱 | 女子籃球 |
劉楚瑤 | 女子籃球 |
馬芸寧 | 女子籃球 |
邸天群 | 女子籃球 |
白依燃 | 女子籃球 |
趙雲靖 | 女子足球(非守門員) |
陳晨希 | 女子足球(守門員) |
以上學校初定合格名單將公示一周。具體享受政策信息以教育部“陽光高考”平臺最終審批公示結果為準,未盡事宜按照教育部相關文件及學校《2023年高水平運動隊招生章程》執行。
“陽光高考”平臺網址:http://gaokao.chsi.com.cn/
學校招生辦電話:021-62750183👩🏻⚕️;監督電話:021-67791256